학과연혁
2010~2019
2019. 10. | 대학혁신지원사업 선정 (환경⋅바이오 융합기술 창의인재양성 사업단) |
2019. 09. | 기상청 지정 장마 특이기상센터 개소 (장은철 교수) |
2019. 09. | 이현호 교수 부임 (구름 및 대기물리연구실) |
2019. 08. | 신홍렬 교수 정년퇴임 (명예교수) |
2019. 03. | 김맹기 교수 자연과학대학장 취임 |
2018. 08. | 국립대학육성사업 선정 (지능형 환경관리를 위한 실무형 인력양성 프로그램) |
2018. 01. | 서명석 교수 한국기상학회장 취임 |
2017. 04. | 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 참여학과 선정 |
2016. 03. | 김주완 교수 부임 (대기역학 연구실) |
2015. 03. | 소선섭 교수 정년퇴임 (명예교수) |
2015. 08. | 신홍렬 교수 대학원장 부임 |
2014. 06. | 대학 특성화사업(CK-Ⅰ) 선정 |
2014. 03. | 장은철 교수 부임 (종관기상 연구실) |
2014 | 권혁조 교수 명예퇴임 |
2013. 03. | 서명석 교수 자연대학장 취임 |
2013. 03. | 대기과학과 20주년 |
2012. 06. | 산학협력중점대학(LINC) 참여학과 선정 |
2012. 03. | 이상현 교수 부임 (대기 환경 모델링 연구실) |
2012. 01. | 자연과학대학-한국기상산업진흥원 산∙학 협약 체결 |
2011. 04. | 공주대학교-한국해양연구원 산∙학 협약 체결 |
2011. 04. | 자연과학대학-㈜진양공업 산∙학 협약 체결 |
2011. 03. | 신홍렬 교수 자연과학대학장 취임 |
2011. 02. | 곽종흠 교수 정년퇴임 (명예교수) |
2010. 03. | 지구환경과학과군에서 대기과학과로 분리 |
2010. 01. | 자연과학대학-일본 규슈대 상호교류를 위한 협약 체결 |
2000~2009
2009. 11. | 정규직 취업률 상승 우수학과 선정 |
2006. 03. | 기상청 공채 최다 합격 |
2003. 03. | 기상청 특채 최다 합격 |
2002. 06. | 공주대학교-73기상전대 간 학군교류협약 체결 |
2001. 09. | 태풍연구센터 개소 (권혁조 교수) |
2001. 03. | 서명석 교수 부임 (위성 기상 연구실) |
2001. 02. | 공주대학교-기상청 상호협력을 위한 협약 체결 |
2001. 01. | 곽종흠 교수 한국기상학회장 취임 |
2000. 10. | 대학원 박사과정 인가 |
~1999
1999. 12. | 기상기사 1급 전원 합격 |
1999. 10. | 기상청 특채 시험 최다 합격 |
1998. 12. | 지구환경과학과군으로 학부 통합, 정원 10명 증원 |
1998. 11. | 기상위성(GMS, NOAA) 수신실 운영 |
1998. 11. | 대학원 과정 인가 (정원 10명) |
1998. 06. | 자동기상관측시스템(AWS)운영 |
1997. 09. | 김맹기 교수 부임 (기후 역학 연구실) |
1997. 03. | 곽종흠 교수 자연과학대학장 취임 |
1997. 03. | 신홍렬 교수 부임 (해양 기상 연구실) |
1996 | 권혁조 교수 부임 |
1994. 03. | 제1회 학사과정 학생 입학 |
1993. 09. | 대기과학과 설치 인가 (정원30명) |
1983 | 소선섭 교수 지구과학교육과 부임 (역학대기 연구실) |
1971 | 곽종흠 교수 지구과학교육과 부임 |